產(chǎn)品中心Product
-
請選擇產(chǎn)品一級分類
- 實驗室耗材
- 手動液體處理
- 自動移液
- 離心應(yīng)用
- 溫度控制和混勻
- 檢測
- PCR儀
- 超低溫冰
- 細(xì)胞培養(yǎng)耗材與細(xì)胞成像
- 耗材
- 搖床
- CO2培養(yǎng)箱
- 細(xì)胞處理
- 生物過程工藝
-
請選擇產(chǎn)品二級分類
- 全部產(chǎn)品
- 離心管
- 移液吸頭
- Eppendorf工作板
- Stem Cell Cultureware
- 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
- 細(xì)胞成像耗材
- 比色皿
- 密封材料
- 關(guān)于實驗用耗材
- 圖形化編程界面,直觀簡便
- 占地面積小
- 極其靈活的通用模塊
- 可連接 2 臺 Mastercycler nexus eco PCR 儀
- 帶有梯度功能
- E-mail 提醒功能
- 自動調(diào)節(jié)高度的flexlid®熱蓋,適用不同耗材
- 產(chǎn)品信息
- 產(chǎn)品特性
- 應(yīng)用方案
- 技術(shù)參數(shù)
- 常見問題
Mastercycler Nexus PCR 儀可為科學(xué)家提供眾多靈活配置。 96 孔鋁質(zhì)模塊可以適配從 0.2 mL 試管到 96 孔板的多種標(biāo)準(zhǔn)試管類型,無需購買額外的加熱模塊。 銀質(zhì)模塊可以提供比鋁質(zhì)模塊更出色的升溫速度。 一臺可編程 PCR 儀最多可接入 2 臺 eco PCR,同樣,一臺 nexus X2 系統(tǒng)最多也可接入 2 臺 nexus X2 eco 系統(tǒng),為您提供 6 個獨立的溫控模塊。 自動調(diào)節(jié)高度的 flexlid 熱蓋,適用不同的耗材。 Mastercycler Nexus PCR 儀甚至可以在 PCR 運(yùn)行完成后向您發(fā)送電子郵件提醒 – 您還需要 PCR 儀的其他功能嗎?
flexlid 概念
使用 flexlid 的 PCR 儀可以適配各種 PCR 耗材,從低容量 PCR 管到 0.5mL的 PCR 管。 當(dāng)然,適配所有常規(guī)的 PCR 板 – 如果您的實驗通量開始增加,您可以連接 1 臺或 2 臺 Mastercycler nexus eco 經(jīng)濟(jì)機(jī)型到 Mastercycler nexus 主控 PCR 上即可實現(xiàn)。
SteadySlope® 梯度技術(shù)
Mastercycler pro 梯度 PCR 儀采用專利的 SteadySlope® 梯度技術(shù),確保在梯度優(yōu)化和常規(guī)實驗中升降溫速率一致。 即在優(yōu)化實驗和常規(guī)實驗中溫控條件完全一致。利用控制面板和 CycleManager pro 軟件進(jìn)行梯度編程時都很簡單直觀---初學(xué)者可以快速、安全地學(xué)會使用。
質(zhì)量認(rèn)證
所有 Eppendorf PCR 儀均符合下列質(zhì)量體系認(rèn)證:
- 獨立的文件管理質(zhì)量控制認(rèn)證
- 按照國內(nèi)和國際標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)
: NIST(美國)、DKD/PTB(德國)、UKAS/NPL(英國)
- UL/cUL 認(rèn)證
是否為您的實驗室繳過電費(fèi)或者您實驗室的電費(fèi)是否過高?
Eppendorf Mastercycler nexus PCR 儀經(jīng)過專門優(yōu)化,能耗非常低 - 無論 PCR 儀正在運(yùn)行、空閑還是處于待機(jī)模式。

飽受實驗室噪音之苦?
由于實驗室中放有多種不同設(shè)備,工作中的噪音水平可能非常高。
Mastercycler nexus PCR 儀是一款靜音型 PCR 儀。 極低的噪音水平使您實驗室的工作環(huán)境變得更加舒適和愉悅,為您在科研工作上獲得巨大突破提供一個靜謐的思考環(huán)境。

|
|
MC nexus gradient 梯度 PCR 儀 | MC nexus PCR 儀 | MC nexus flat 原位 PCR 儀 | MC nexus GSX1 PCR 儀 | MC nexus SX1 銀質(zhì) PCR 儀 |
| 僅可串聯(lián)被控制 | – | – | – | – | – |
| 加熱模塊 | 鋁質(zhì) | 鋁質(zhì) | 鋁質(zhì) | 銀質(zhì) | 銀質(zhì) |
| 樣品容量 | 96?×?0.2?mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or up to 71?×?0.5?mL PCR tubes | 96?×?0.2?mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or up to 71?×?0.5?mL PCR tubes | 4片載玻片或其他適配耗材 | 96?×?0.2 mL PCR 管或1個 PCR板8 × 12 | 96?×?0.2 mL PCR 管或1個 PCR板8 × 12 |
| 加熱技術(shù) | Peltier 半導(dǎo)體元件,三組回路技術(shù) | Peltier 半導(dǎo)體元件,三組回路技術(shù) | Peltier 半導(dǎo)體元件,三組回路技術(shù) | Peltier 半導(dǎo)體元件,三組回路技術(shù) | Peltier 半導(dǎo)體元件,三組回路技術(shù) |
| 溫度控制模式 | 三種溫控模式:快速,標(biāo)準(zhǔn),安全 | 三種溫控模式:快速,標(biāo)準(zhǔn),安全 | 三種溫控模式:快速,標(biāo)準(zhǔn),安全 | 三種溫控模式:快速,標(biāo)準(zhǔn),安全 | 三種溫控模式:快速,標(biāo)準(zhǔn),安全 |
| 模塊的溫度控制范圍 | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C |
| 圖形化編程界面,直觀簡便 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 梯度范圍 | 1 – 20 °C | – | – | 1 – 20 °C | – |
| 梯度溫度范圍 | 30 – 99 °C | – | – | 30 – 99 °C | – |
| 模塊溫度均一性 20?–?72?°C | ≤?± 0.3 °C | ≤ ±0.3 °C | ≤ ±0.3 °C | ≤ ±0.3 °C | ≤ ±0.3 °C |
| 控制準(zhǔn)確度 | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| E-mail 提醒功能 | ? | ? | ? | ? | ? |
| flexlid? 熱蓋 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 年保修 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 銀質(zhì)模塊 | – | – | – | ? | ? |
| 梯度技術(shù)模塊 | ? | – | ? | ? | – |
| 可串聯(lián) 2 臺機(jī)器組成系統(tǒng) | ? | ? | ? | ? | ? |
| USB 端口 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 模塊溫度均一性 90?°C | ≤?± 0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C |
| 升溫速率 | 3 °C/s | 3 °C/s | 3 °C/s | 3.5 °C/s | 5 °C/s |
| 冷卻速率 | 2 °C/s | 2 °C/s | 2 °C/s | 3.5 °C/s | 3.5 °C/s |
| 梯度技術(shù)模塊 | 12 列 (0.2?mL) | – | – | 12 列 (0.2?mL) | – |
| 熱蓋下降 | flexlid?-防蒸發(fā)樣品保護(hù)技術(shù),TSP 樣品溫控保護(hù)技術(shù) | flexlid?-防蒸發(fā)樣品保護(hù)技術(shù),TSP 樣品溫控保護(hù)技術(shù) | flexlid?-防蒸發(fā)樣品保護(hù)技術(shù),TSP 樣品溫控保護(hù)技術(shù) | flexlid? 技術(shù),TSP 樣品溫控保護(hù)技術(shù) | flexlid?-防蒸發(fā)樣品保護(hù)技術(shù),TSP 樣品溫控保護(hù)技術(shù) |
| 熱蓋溫度范圍 | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C |
| 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡(luò)接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡(luò)接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡(luò)接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡(luò)接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網(wǎng)絡(luò)接口、USB 接口 |
| 電源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
| 最大能耗 | 700 W | 700 W | 700 W | 540 W | 540 W |
| 總重 | 10.9 kg | 10.9 kg | 10.4 kg | 10.9 kg | 10.9 kg |
| 尺寸(長x寬x高) | 25?× 41.2?× 32.1?cm | 25?× 41.2?× 32.1?cm | 25?× 41.2?× 32.1?cm | 25?× 41.2?× 32.1?cm | 25?× 41.2?× 32.1?cm |
| 設(shè)備上的程序數(shù)量 | > 700 | > 700 | > 700 | > 700 | > 700 |



