產(chǎn)品中心Product
-
請選擇產(chǎn)品一級分類
- 實驗室耗材
- 手動液體處理
- 自動移液
- 離心應(yīng)用
- 溫度控制和混勻
- 檢測
- PCR儀
- 超低溫冰
- 細胞培養(yǎng)耗材與細胞成像
- 耗材
- 搖床
- CO2培養(yǎng)箱
- 細胞處理
- 生物過程工藝
-
請選擇產(chǎn)品二級分類
- 全部產(chǎn)品
- 離心管
- 移液吸頭
- Eppendorf工作板
- Stem Cell Cultureware
- 細胞培養(yǎng)耗材
- 細胞成像耗材
- 比色皿
- 密封材料
- 關(guān)于實驗用耗材
MQT-50 小容量臺式振蕩培養(yǎng)箱
側(cè)開門設(shè)計,方便置于試驗臺上操作
PID微電腦智能控溫儀,控溫精確
具有定時功能:0-999.9小時內(nèi)任意設(shè)定培養(yǎng)時間;
三維一體的偏三輪驅(qū)動,運轉(zhuǎn)平滑、穩(wěn)定、耐久、可靠 ;
靜音風(fēng)扇設(shè)計和強制對流方式,確保了良好的恒溫效果;
具有超溫報警功能及異常情況自動斷電功能;
具有斷電恢復(fù)功能,避免因停電、死機而造成的數(shù)據(jù)丟失問題;
中空鋼化玻璃門,方便隨時在不開門情況下在各個角度觀察箱體內(nèi)部情況;
流線型外觀,美觀大方;內(nèi)襯采用304防腐拉絲不銹鋼設(shè)計,便于清潔,不易滋生細菌、防腐蝕;外殼采用靜電噴塑;
人性化設(shè)計的開門即停功能,使用更加安全便捷;
- 產(chǎn)品信息
- 產(chǎn)品特性
- 應(yīng)用方案
- 技術(shù)參數(shù)
- 常見問題
| 品名 | 小型臺式恒溫振蕩培養(yǎng)箱 |
| 型號 | MQT-50 |
| 振蕩頻率 | 30-300rpm |
| 振蕩頻率精度 | ±1rpm |
| 搖板振幅 | Ф26mm |
| 溫控范圍 | 室溫+5-60℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度 | ±1℃ (at 37℃) |
| 顯示方式 | LCD(觸摸屏) |
| 對流方式 | 強制對流 |
| 控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 |
| 最大容量(不銹鋼夾具) | 250ml×12 或500ml×9或1000ml×4 |
| 最大容量(塑膠夾具) | 250ml×11 或500ml×9或1000ml×4 |
| 定時范圍 | 0-999.9小時 |
| 搖板尺寸(長×寬) | 344mm×307mm |
| 標準配置 | 萬能夾具(固定夾具可選) |
| 電 源 | AC220±10% 50~60Hz |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 480mm×638mm×591mm |
| 重 量 | 65kg |
|
|
|
<
| 品名 | 小型臺式恒溫振蕩培養(yǎng)箱 |
| 型號 | MQT-50 |
| 振蕩頻率 | 30-300rpm? |
| 振蕩頻率精度 | ±1rpm |
| 搖板振幅 | Ф26mm |
| 溫控范圍 | 室溫+5-60℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度 | ±1℃ (at 37℃) |
| 顯示方式 | LCD(觸摸屏) |
| 對流方式 | 強制對流 |
| 控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 |
| 最大容量(不銹鋼夾具) | 250ml×12 或500ml×9或1000ml×4 |
| 最大容量(塑膠夾具) | 250ml×11?或500ml×9或1000ml×4 |
| 定時范圍 | 0-999.9小時 |
| 搖板尺寸(長×寬) | 344mm×307mm |
| 標準配置 | 萬能夾具(固定夾具可選) |
| 電? ? 源 | AC220±10% ?50~60Hz |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 480mm×638mm×591mm |
| 重 ?? 量 | 65kg |
|
|
|
