產(chǎn)品中心Product
-
請選擇產(chǎn)品一級分類
- 實驗室耗材
- 手動液體處理
- 自動移液
- 離心應用
- 溫度控制和混勻
- 檢測
- PCR儀
- 超低溫冰
- 細胞培養(yǎng)耗材與細胞成像
- 耗材
- 搖床
- CO2培養(yǎng)箱
- 細胞處理
- 生物過程工藝
-
請選擇產(chǎn)品二級分類
- 全部產(chǎn)品
- 離心管
- 移液吸頭
- Eppendorf工作板
- Stem Cell Cultureware
- 細胞培養(yǎng)耗材
- 細胞成像耗材
- 比色皿
- 密封材料
- 關(guān)于實驗用耗材
New Brunswick? Innova? 40/40R
- 鑄鐵底座支撐三偏心軸平衡驅(qū)動提供持久無震動、無故障的運行表現(xiàn)
- 外觀緊湊的臺式機型–方便放置于實驗臺上,最大可容納3 L錐形瓶
- 透明上蓋便于觀察培養(yǎng)物,開啟容易,方便拿取樣品
- 適配多種夾具的搖床板(需另購)最大可容納 3 L 錐形瓶以及試管架和微孔板架
- 認證 符合cETL、UL、CSA和 CE認證
- 產(chǎn)品信息
- 產(chǎn)品特性
- 應用方案
- 技術(shù)參數(shù)
- 常見問題
Innova 40 和 40R(帶制冷)臺式恒溫搖床提供年復一年可靠的運行狀態(tài)。 這是小規(guī)模項目基礎應用的理想搖床,并且可以增大容量或通量。 自帶透明蓋子,可以時刻觀察樣品。 能夠在如此緊湊的實驗臺上對高達 3 L 的錐形瓶進行振蕩,還可以升級至更大通量,另外可選配承液盤和遠程報警。通過用戶界面可以方便地對速度、溫度和時間進行編程。 可以通過添加 VisioNize box 來增強監(jiān)測以及其他通知功能。 可以原位進行定期維護,盡可能縮短停機時間。
| Innova??40,軌道直徑 1.9? cm(3/4? 英寸) | Innova??40R,軌道直徑 1.9 cm(3/4 英寸) | Innova??40,軌道直徑 2.5 cm(1 英寸) | Innova??40R,軌道直徑 2.5 cm(1 英寸) | |
| 外部高度(蓋/門打開) | 101.6??cm (40?in) | 101.6??cm (40?in) | 101.6??cm (40?in) | 101.6??cm (40?in) |
| 定時器 | 0.01–99.59 小時,可連續(xù)運行 | 0.01–99.59 小時,可連續(xù)運行 | 0.01–99.59 小時,可連續(xù)運行 | 0.01–99.59 小時,可連續(xù)運行 |
| 電源 | 230?V, 50?Hz | 230?V, 50?Hz | 230?V, 50?Hz | 230?V, 50?Hz |
| 尺寸(長x寬x高) | 55.9?× 76.2?× 61?cm?/ 22?× 30?× 24?in | 55.9?× 76.2?× 61?cm?/ 22?× 30?× 24?in | 55.9?× 76.2?× 61?cm?/ 22?× 30?× 24?in | 55.9?× 76.2?× 61?cm?/ 22?× 30?× 24?in |
| 重量(不含附件) | 60.3 kg?/?133 lb | 79.4 kg?/?175 lb | 60.3 kg?/?133 lb | 79.4 kg?/?175 lb |
| 溫度范圍 | 環(huán)境溫度以上5?°C至80?°C | 環(huán)境溫度以下15?°C至80?°C(最低4℃) | 環(huán)境溫度以上5?°C至80?°C | 環(huán)境溫度以下15?°C至80?°C(最低4℃) |
| 聲光報警 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 溫度均一性 | ±0.25°C,37°C 時?°C | ±0.25°C,37°C 時?°C | ±0.25°C,37°C 時?°C | ±0.25°C,37°C 時?°C |
| 可用程序模式 | ? 持續(xù)轉(zhuǎn)速和溫度控制 | ? 持續(xù)轉(zhuǎn)速和溫度控制 | ? 持續(xù)轉(zhuǎn)速和溫度控制 | ? 持續(xù)轉(zhuǎn)速和溫度控制 |
| ? 多步驟編程控制 | ? 多步驟編程控制 | ? 多步驟編程控制 | ? 多步驟編程控制 | |
| ? RS-232 通訊端口 | ? RS-232 通訊端口 | ? RS-232 通訊端口 | ? RS-232 通訊端口 | |
| 驅(qū)動裝置 | 三偏心軸平衡驅(qū)動 | 三偏心軸平衡驅(qū)動 | 三偏心軸平衡驅(qū)動 | 三偏心軸平衡驅(qū)動 |
| 臺上 (B),臺下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | B | B | B | B |
| 存儲卡 | 斷電后重啟自動運行記錄參數(shù)設置 | 斷電后重啟自動運行記錄參數(shù)設置 | 斷電后重啟自動運行記錄參數(shù)設置 | 斷電后重啟自動運行記錄參數(shù)設置 |
| 馬達類型 | 固態(tài)無碳刷馬達 | 固態(tài)無碳刷馬達 | 固態(tài)無碳刷馬達 | 固態(tài)無碳刷馬達 |
| 搖床板尺寸 | 46?×?46?cm (18?×?18?in) | 46?×?46?cm (18?×?18?in) | 46?×?46?cm (18?×?18?in) | 46?×?46?cm (18?×?18?in) |
| 冷凍型 | – | 是 | – | 是 |
| 滑出式搖床板 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 節(jié)省空間的上滑式門 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 速度范圍 | 25?–?500?rpm | 25?–?500?rpm | 25?–?500?rpm | 25?–?500?rpm |
| 多步驟編程 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 每個程序的步驟 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 存儲的程序 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| cETLus 和 CE 標志 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 攪拌 | ||||
| 軌道 | 1.9?cm (0.75?in) | 1.9?cm (0.75?in) | 2.5?cm (1") | 2.5?cm (1") |
